Produktnummer:
101149
Produktinformationen "Früchtetee-Mischung"
.
Zutaten
Hibiskus, Äpfel, Hagebuttenschalen, Holunderbeeren, OrangenschalenNährwerteangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml | je 200 ml (Portion) |
| Brennwert | 10 kJ / 2 kcal | 20 kJ / 5 kJ |
| Fett | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | ||
| Kohlenhydrate | 0,6 g | 1,2 g |
| Zucker | 0,2 g | 0,4 g |
| Eiweiß | ||
| Salz |